Trenza Pesca
Trenza utilizada en el sector pesca construida totalmente con fíbras sintéticas, se reparte en los siguientes artículos:
DOBLE TRENZA NYLON alta tenacidad con alma Blanco con diámetro desde MM 5 hasta MM 6
DOBLE TRENZA POLIESTER alta tenacidad con alma estiramiento mínimo - Blanco con diámetro desde MM 6 hasta MM 20
DOBLE TRENZA POLIESTER alta tenacidad con alma interior en NYLON HT Rigida - con bajo estiramiento - Blanco con diámetro desde MM 7 hasta MM 20
DOBLE TRENZA NYLON/POLIESTER alta tenacidad Suave - con escaso estiramiento - óptima resistencia - Blanco con diámetro desde MM 6 hasta mm 30
DOBLE TRENZA POLIESTER alta tenacidad Normal - con bajo estiramiento - Blanco con diámetro desde MM 6 hasta MM 30
DOBLE TRENZA POLIESTER alta tenacidad alma interior trenzada a Media Tenacidad Blanco con diámetro desde MM 8 hasta mm 24
DOBLE TRENZA POLIESTER MEDIA TENACIDAD Blanco con diámetro desde MM 8 hasta MM 24
TRENZA POLIESTER alta tenacidad muy bajo estiramiento - Normal o Rigida - Blanco o Negro con diámetro desde MM 4 hasta MM 10
TRENZA POLIESTER alta tenacidad con alma en NYLON HT óptima resistencia - bajo estiramiento - Blanco con diámetro desde MM 5 hasta MM 24
TRENZA POLIESTER HT alta tenacidad con alma interior Media Tenacidad Blanco con diámetro desde MM 4 hasta MM 20
TRENZA POLIESTER MEDIA TENACIDAD con alma interna en poliéster HT Rigida - Gris o Negro con diámetro desde MM 4 hasta MM 7,0
TRENZA RELION REFORZADO Blanco con diámetro desde MM 3 hasta MM 6
TRENZA OPACO Media Tenacidad No suave - Blanco con diámetro desde MM 4 hasta MM 8,0
TRENZA MULTIBABA POLIPROPILENO con alma - flotador - Blanco o Tinto con diámetro desde MM 4 hasta MM 12
TRENZA MONOFILO POLIETILENO SIN ALMA flotador - Blanco o Tinto con diámetro desde MM 4 hasta MM 24
Cable Trenzado 8 cabos con diámetro desde MM 32 hasta MM 136
Polipropileno rafia color: naranja
Polipropileno monofilo color: naranja
Polipropileno multibaba color: blanco natural
Polisteel color: verde
Poliamida color: blanco natural
Poliéster color: blanco natural
| TRENZA POLIPROPILENO TINTO: Rojo - Blé - Amarilli - Negro - Verde etc. | ||
|---|---|---|
| Diám. MM | Gr/mt | Cargo de roptura kg | 
| 4,0 | 10 | 150 | 
| 5,0 | 14 | 220 | 
| 6,0 | 21 | 350 | 
| 8,0 | 38 | 550 | 
| 10 | 63 | 900 | 
| TRENZA MONOFILO POLIETILENO SíN ALMA - color naranja y con peticion otros colores | ||
|---|---|---|
| Diám. MM | Gr/mt | Cargo de roptura kg | 
| 4 | 4,5 | 100 | 
| 5 | 10 | 240 | 
| 6 | 14 | 380 | 
| 8 | 21 | 520 | 
| 10 | 34 | 750 | 
| 12 | 50 | 1.100 | 
| 14 | 70 | 1.500 | 
| 16 | 90 | 1.900 | 
| 8 CABOS MM 32-136 Tabla gramaje al metro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diám MM | Polipropileno rafia | Polipropileno monofilo | Polipropileno multibaba | Polisteel | Poliamida | Poliéster | 
| 32 | 460 | 460 | 460 | 460 | 630 | 820 | 
| 36 | 585 | 585 | 585 | 585 | 800 | 1.040 | 
| 40 | 720 | 720 | 720 | 720 | 990 | 1.280 | 
| 44 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1.200 | 1.550 | 
| 48 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.420 | 1.850 | 
| 52 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.660 | 2.150 | 
| 56 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.930 | 2.510 | 
| 60 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 2.210 | 2.880 | 
| 64 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 3.280 | 
| 72 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 3.190 | 4.150 | 
| 80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.940 | 5.120 | 
| 88 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 4.770 | 6.140 | 
| 96 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 5.680 | 7.360 | 
| 104 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | ||
| 112 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||
| 120 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||
| 128 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |||
| 136 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |||
| 8 CABOS MM 32-136 Tabla cargo de resistencia exprimida en Kg en rollos mt 100-220 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diám MM | Polipropileno rafia | Polipropileno monofilo | Polipropileno multibaba | Polisteel | Poliamida | Poliéster | 
| 32 | 12.850 | 12.850 | 15.150 | 16.700 | 19.980 | 17.270 | 
| 36 | 16.100 | 16.100 | 19.280 | 21.100 | 24.880 | 21.190 | 
| 40 | 19.500 | 19.500 | 23.660 | 26.000 | 29.980 | 26.240 | 
| 44 | 23.500 | 23.500 | 29.780 | 32.200 | 35.800 | 31.170 | 
| 48 | 27.200 | 27.200 | 35.190 | 38.000 | 42.000 | 36.800 | 
| 52 | 31.500 | 31.500 | 41.310 | 43.000 | 48.750 | 43.060 | 
| 56 | 36.000 | 36.000 | 47.430 | 50.000 | 55.965 | 49.225 | 
| 60 | 41.200 | 41.200 | 54.570 | 56.000 | 63.850 | 54.830 | 
| 64 | 46.600 | 46.600 | 61.710 | 64.000 | 71.985 | 63.690 | 
| 72 | 58.500 | 58.500 | 73.950 | 81.000 | 89.910 | 79.275 | 
| 80 | 72.000 | 72.000 | 89.760 | 98.000 | 109.890 | 97.215 | 
| 88 | 86.200 | 86.200 | 106.590 | 116.000 | 130.885 | 116.615 | 
| 96 | 101.800 | 101.800 | 124.440 | 137.000 | 154.020 | 137.920 | 
| 104 | 116.700 | 116.700 | 144.330 | 156.000 | ||
| 112 | 134.000 | 134.000 | 182.000 | |||
| 120 | 154.000 | 154.000 | 201.000 | |||
| 128 | 174.000 | 174.000 | 229.000 | |||
| 136 | 196.000 | 196.000 | 252.000 | |||
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  