Trenza para la Industria
Trenza o Doble Trenza en fibras sintéticas alta tenacidad o media tenacidad por cualquiera applicación – sin alma o con alma – con diámetros desde MM 4 hasta MM 24. En particular producemos vainas trenzadas en poliamida o poliéster utilizadas por cableados en electrónica, electrotécnica, telefónica, televisión, aparatos científicos y por cableados en grande serie con diámetro desde MM 4 hasta MM 70.
| DOBLE TRENZA POLIESTER – ALMA INTERIOR TRENZADA EN NYLON alta tenacidad – mejor calidad – muy suave – altísima resistencia – color blanco |
||
|---|---|---|
| Diámetro MM | Gr/mt | Carga de roptura kg |
| 8 | 45 | 1.300 |
| 10 | 74 | 1.800 |
| 12 | 115 | 2.800 |
| 14 | 140 | 3.400 |
| 16 | 170 | 4.000 |
| 18 | 220 | 5.200 |
| 20 | 260 | 6.000 |
| 22 | 310 | 7.000 |
| 24 | 360 | 8.000 |
| TRENZA CON MEDIA EXTERIOR EN POLIESTER ALTA TENACIDAD ALMA INTERIOR A MEDIA TENACIDAD óptima trenza suave por utilizos multiples – blanca o blanca con espía tinta |
||
|---|---|---|
| Diámetro MM | Gr/mt | Cargo de roptura Kg |
| 3,0 | 7,5 | 200 |
| 4,0 | 12 | 300 |
| 5,0 | 22 | 450 |
| 6 | 25 | 580 |
| 7 | 34 | 720 |
| 8 | 45 | 900 |
| 10 | 72 | 1.400 |
| 12 | 110 | 2.100 |
| 14 | 135 | 2.700 |
| 16 | 165 | 3.400 |
| 18 | 210 | 4.000 |
| 20 | 260 | 4.600 |
| 22 | 310 | 5.500 |
| 24 | 360 | 6.300 |
| TRENZA EN POLIESTER MEDIA TENACIDAD BRILLANTE blanca con espía tinta o tinta tipo negro/azul/rojo/verde etc. |
||
|---|---|---|
| Diámetro MM | Gr/mt | Cargo de roptura Kg |
| 4,0 | 12 | 200 |
| 5,0 | 18 | 300 |
| 6,0 | 25 | 450 |
| 8,0 | 48 | 650 |
| 10 | 72 | 900 |
| 12 | 110 | 1.300 |
| 14 | 140 | 1.700 |
| 16 | 170 | 2.000 |
| 18 | 220 | 2.600 |
| 20 | 260 | 3.100 |
| 22 | 310 | 3.700 |
| 24 | 360 | 4.200 |
| TRENZA OPACO NYLON/POLIESTER blanca o con espía tinta |
||
|---|---|---|
| DIAMETRO MM | Gr/mt | Cargo de roptura Kg |
| 4,0 | 12-13,2 | 160 |
| 5,0 | 18-20 | 200 |
| 6,0 | 24-28 | 300 |
| 8,0 | 40-50 | 400 |
| 10 | 65-80 | 700 |
| 12 | 95-110 | 950 |
| 14 | 140-150 | 1.400 |
| 16 | 165-200 | 1.700 |
| 18 | 220-250 | 2.100 |
| 20 | 260-315 | - |
| 22 | 365 | - |
| TRENZA POLIPROPILENO TINTO Rojo – Blu – Amarillo – Negro – Verde etc. |
||
|---|---|---|
| Diámetro MM | Gr/mt | Cargo de roptura kg |
| 3,0 | 5 | 80 |
| 4,0 | 10 | 150 |
| 5,0 | 14 | 220 |
| 6,0 | 21 | 350 |
| 8,0 | 38 | 550 |
| 10 | 63 | 900 |
| 12 | 85 | 1.200 |
| TRENZA MONOFILO POLIETILENO SIN ALMA color naranja y su petición otros colores |
||
|---|---|---|
| Diámetro MM | Gr/mt | Cargo de roptura kg |
| 4,0 | 4,5 | 100 |
| 5,0 | 10 | 240 |
| 6,0 | 14 | 380 |
| 8,0 | 21 | 520 |
| 10 | 34 | 750 |
| 12 | 50 | 1.100 |
| 14 | 70 | 1.500 |
| 16 | 90 | 1.900 |
| LARGURA STANDARD BOBINE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro MM | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7-8-10 | 12 | 14 | 16-24 |
| MT circa | 400 | 300 | 300 | 2/300 | 200 | 150 | 130 | 100 |