Treccia Parancari
Treccia per Parancari o Palamiti costruita totalmente con fibre sintetiche ad alta tenacità, si suddivide nei seguenti articoli:
NYLON HT - si tinge facilmente, Morbida - Semirigida - Rigida con diametro da MM 0,8 a MM 4,0 Bianco, ideale per la pesca parancari e comunque adatta anche per altri usi, fra cui il cordoncino per lettini mare.
POLIESTERE HT con anima in NYLON HT, Morbida - Semirigida - Rigida con diametro da MM 0,8 a MM 4,0 Bianco o Colorato
In specifico abbiamo La Treccia e Corda per trave per la pesca Parancari da Tonno sempre costruita totalmente con fibre sintetiche ad alta tenacità, si suddivide nei seguenti articoli:
DOPPIA TRECCIA NYLON HT Bianco da MM 3,2 a MM 5,0
DOPPIA TRECCIA POLIESTERE HT - INTERNO IN NYLON HT Bianco o Colorato da MM 3,0 a MM 5,0
TRECCIA POLIESTERE HT - INTERNO IN NYLON HT Bianco o Colorato da MM 3,0 a MM 4,5
CORDA RITORTA A TRE LIGNOLI NYLON HT Bianco da MM 4,50 A mm 5,50
Nota Bene: La Doppia treccia è maggiormente morbida ed ha una maggiore resistenza agli strappi. Il Nylon si tinge facilmente ma assorbe maggiore acqua ed è meno resistente quando è bagnato, per contro il Poliestere resiste meglio quando è bagnato assorbendo meno acqua, ma si tinge con notevole difficoltà.
| TRECCIA NYLON SEMIRIGDA | ||
|---|---|---|
| Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
| 1,3 | 55 | |
| 1,5 | 80 | |
| 1,8 | 90 | |
| 2,0 | 105 | |
| 2,2 | 135 | |
| 2,5 | 155 | |
| 2,8 | 5,8 | 190 |
| 3,0 | 6,3 | 250 |
| 3,5 | 320 | |
| 4,0 | 380 | |
| TRECCIA NYLON MORBIDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro MM | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Resistenza Kg | 85 | 95 | 110 | 140 | 160 | 200 | 260 | 340 | 400 |
| TRECCIA POLIESTERE HT CON ANIMA NYLON HT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro MM | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
| Carico resistenza Kg | 95 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 400 | ||
| DOPPIA TRECCIA NYLON HT | ||
|---|---|---|
| Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenzaKg |
| 3,2 | 6,8 | 300 |
| 3,5 | 7,8 | 340 |
| 3,8 | 10 | 400 |
| 4,2 | 12,6 | 460-480 |
| 4,5 | 14,1 | 500 |
| 4,8 | 15 | 600 |
| 5,0 | 660 | |
| DOPPIA TRECCIA POLIESTERE HT CON ANIMA NYLON HT | ||
|---|---|---|
| Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza Kg |
| 3,5 | 9,8 | 320 |
| 3,8 | 11,6 | 400 |
| 4,5 | 14,5 | 550 |
| TRECCIA POLIESTERE HT CON ANIMA NYLON HT | ||
|---|---|---|
| Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
| 3,0 | 6,8 | 300 |
| 3,6 | 9,5-10,4 | 340-370 |
| 3,8 | 11 | 380-390 |
| 4,2 | 14 | 440 |
| 4,5 | 480-500 | |
| CORDA RITORTA TRE LIGNOLI NYLON HT | ||
|---|---|---|
| Diametro MM | Gr/mt | Carico resistenza kg |
| 4,5 | 11,5 | 370 |
| 5,0 | 16,7 | 500 |
| 5,5 | 20 | 580 |
Tolleranza 5%+/- I carichi indicativi si intendono per corde nuove