Kordel für Fischerei
Kordeln für die Fischereiindustrie, die vollständig aus synthetischen Fasern bestehen, werden in die folgenden Artikel unterteilt:
HOCHFESTES DOPPEL-NYLONKORDEL mit weißem Kern und einem Durchmesser von 5 bis 6 mm.
HOCHFESTES DOPPEL-NYLONKORDEL dehnungsarmem Kern - Weiß mit Durchmesser von MM 6 bis MM 20
HOCHFESTES DOPPEL-POLYESTERKORDEL mit NYLON HT Starrer Innenkern - geringe Dehnung - Weiß mit Durchmesser von MM 7 bis MM 20
HOCHFESTES DOPPEL-NYLON-/POLYESTERKORDEL weiches - geringe Dehnung - ausgezeichnete Beständigkeit - Weiß mit Durchmessern von MM 6 bis mm 30
HOCHFESTES DOPPEL-POLYESTERKORDEL Standard - geringe Dehnung - Weiß mit Durchmesser von MM 6 bis MM 30
HOCHFESTES DOPPEL-POLYESTERKORDEL Mittelstarke geflochtene Innenseele, weißes mit einem Durchmesser von MM 8 bis mm 24
MITTELFESTES DOPPEL-POLYESTERKORDEL Weiß mit Durchmesser von MM 8 bis MM 24
HOCHFESTES POLYESTERKORDEL sehr geringe Dehnung - normal oder starr - weiß oder schwarz mit Durchmesser von MM 4 bis MM 10
HOCHFESTES POLYESTERKORDEL mit Kern aus NYLON HT ausgezeichnete Beständigkeit - geringe Dehnung - Weiß mit Durchmesser von MM 5 bis MM 24
HOCHFESTES POLYESTERKORDEL HT Mittelstarke geflochtene Innenseele, weißes mit einem Durchmesser von MM 4 bis MM 20
MITTELFESTES POLYESTERKORDEL mit innenliegendem HT Hartpolyesterkern - Grau oder Schwarz mit Durchmesser von MM 4 bis MM 7.0
VERSTÄRKTES RELION-KORDEL Weiß mit Durchmesser von MM 3 bis MM 6
MITTELFESTES KORDEL Matt Nicht weich - Weiß mit Durchmesser von MM 4 bis MM 8.0
POLYPROPYLEN-MULTIFILAMENT KORDEL mit Kern - schwimmend - weiß oder farbig mit Durchmesser von MM 4 bis MM 12
POLYETHYLEN-MONOFIL-KORDEL OHNE KERN - schwimmend - weiß oder farbig mit Durchmesser von MM 4 bis MM 24
Geflochtenes Kabel 8 Spindeln mit Durchmessern von MM 32 bis MM 136
PP FILM Farbe: orange
PP MONOFIL Farbe: orange
PP MULTIFILAMENT Farbe: naturweiß
POLYSTEEL Farbe: grün
POLYAMID Farbe: naturweiß
POLYESTERE Farbe: naturweiß
 
| POLYPROPYLENE FARBIG ZOPF: rot-blau-gelb-schwarz-grün ect. | ||
|---|---|---|
| Durchm. MM | Gr/mt | Bruchlast kg | 
| 4,0 | 10 | 150 | 
| 5,0 | 14 | 220 | 
| 6,0 | 21 | 350 | 
| 8,0 | 38 | 550 | 
| 10 | 63 | 900 | 
| POLYETHYLEN-MONOFIL-ZOPF OHNE KERN - Farbe Orange und andere Farben auf Anfrage | ||
|---|---|---|
| Durchm. MM | Gr/mt | Bruchlast kg | 
| 4 | 4,5 | 100 | 
| 5 | 10 | 240 | 
| 6 | 14 | 380 | 
| 8 | 21 | 520 | 
| 10 | 34 | 750 | 
| 12 | 50 | 1.100 | 
| 14 | 70 | 1.500 | 
| 16 | 90 | 1.900 | 
| 8 STRÄNGE MM 32-136 Gewicht pro Meter Tabelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchm. MM | Polypropylen-Raffia | Polypropylen-Monofil | Polypropylen-Multifilament | Polysteel | Polyamide | Polyestere | 
| 32 | 460 | 460 | 460 | 460 | 630 | 820 | 
| 36 | 585 | 585 | 585 | 585 | 800 | 1.040 | 
| 40 | 720 | 720 | 720 | 720 | 990 | 1.280 | 
| 44 | 880 | 880 | 880 | 880 | 1.200 | 1.550 | 
| 48 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.420 | 1.850 | 
| 52 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.660 | 2.150 | 
| 56 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.930 | 2.510 | 
| 60 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 2.210 | 2.880 | 
| 64 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.520 | 3.280 | 
| 72 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 3.190 | 4.150 | 
| 80 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 3.940 | 5.120 | 
| 88 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 4.770 | 6.140 | 
| 96 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 5.680 | 7.360 | 
| 104 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | ||
| 112 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |||
| 120 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |||
| 128 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | |||
| 136 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |||
| 8 STRÄNGE MM 32-136 Tabelle der Bruchlast in kg.- IN ROLLEN VON 100-220 M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchm. MM | Polypropylen-Raffia | Polypropylen-Monofil | Polypropylen-Multifilament | Polysteel | Polyamide | Polyestere | 
| 32 | 12.850 | 12.850 | 15.150 | 16.700 | 19.980 | 17.270 | 
| 36 | 16.100 | 16.100 | 19.280 | 21.100 | 24.880 | 21.190 | 
| 40 | 19.500 | 19.500 | 23.660 | 26.000 | 29.980 | 26.240 | 
| 44 | 23.500 | 23.500 | 29.780 | 32.200 | 35.800 | 31.170 | 
| 48 | 27.200 | 27.200 | 35.190 | 38.000 | 42.000 | 36.800 | 
| 52 | 31.500 | 31.500 | 41.310 | 43.000 | 48.750 | 43.060 | 
| 56 | 36.000 | 36.000 | 47.430 | 50.000 | 55.965 | 49.225 | 
| 60 | 41.200 | 41.200 | 54.570 | 56.000 | 63.850 | 54.830 | 
| 64 | 46.600 | 46.600 | 61.710 | 64.000 | 71.985 | 63.690 | 
| 72 | 58.500 | 58.500 | 73.950 | 81.000 | 89.910 | 79.275 | 
| 80 | 72.000 | 72.000 | 89.760 | 98.000 | 109.890 | 97.215 | 
| 88 | 86.200 | 86.200 | 106.590 | 116.000 | 130.885 | 116.615 | 
| 96 | 101.800 | 101.800 | 124.440 | 137.000 | 154.020 | 137.920 | 
| 104 | 116.700 | 116.700 | 144.330 | 156.000 | ||
| 112 | 134.000 | 134.000 | 182.000 | |||
| 120 | 154.000 | 154.000 | 201.000 | |||
| 128 | 174.000 | 174.000 | 229.000 | |||
| 136 | 196.000 | 196.000 | 252.000 | |||
Toleranz 5% +/- Die angegebenen Bruchlasten gelten für neue Seile”.
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  