Corde pour l'industrie
Corde Retorse à 3 fils facilement impalmable, elle est produit dans les types suivantes:
Pes Fiocco avec diamètre de MM 4 à 6 particulièrement recommandée pour les filtres
PES haute ténacité avec diamètre de MM 6 à 36 particulièrement recommandée pour les ceintures de sécurité
NYLON haute ténacité avec diamètre de MM 10 à 36 particulièrement recommandée pour les ceintures de sécurité
PES moyenne ténacité avec diamètre de MM 6 à 36
| CORDE RETORSE A TROIS TORONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poliestere HT | Poliestere M.T. | |||
| Diam. MM | Poids g/m | Résistance Kg | Poids g/m | Résistance Kg |
| 6 | 26 | 500 | 28 | 350 |
| 8 | 45 | 900 | 50 | 600 |
| 10 | 75 | 1400 | 75 | 1000 |
| 12 | 110 | 2000 | 110 | 1500 |
| 14 | 140 | 2800 | 140 | 2000 |
| 16 | 170 | 3300 | 170 | 2400 |
| 18 | 220 | 4200 | 220 | 3200 |
| 20 | 280 | 5040 | 300 | 4000 |
| 22 | 330 | 6000 | 340 | 4800 |
| 24 | 380 | 6800 | 410 | 5500 |
| Confection en Bobines pour Polyester/Nylon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| MT | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Confection en bobines de mt 5/600 pour Pes Fiocco Tolérance 5% +/- Les charges indiquées sont pour les cordes nouvelles |
||||||||||