Treccia per ormeggio

Trecce in fibre sintetiche, ideali per l'ormeggio, sempre morbide, elastiche antigirevoli, facilmente impalmabili

Tipo"8 TREFOLI" Diam.MM 12 al MM 24:
-In fibra "Poliestere HT" - colori Bianca c/spia Blue o Blue Marino

TIPO"8 TREFOLI" Diam.MM 32 al MM 136:
-In fibra "POLIPROPILENE RAFFIA" colore: arancio
-In fibra "POLIPROPILENE MONOFILO" colore: arancio
-In fibra "POLIPROPILENE MULTIBAVA" colore: bianco naturale
-In fibra "POLYSTEEL" colore: verde
-In fibra "POLYAMIDE" colore: bianco naturale
-In fibra "POLYESTERE" colore: bianco naturale

Tipo"16 TREFOLI" Diam.MM 8 al MM 20:
-In fibra "Poliestere HT" - colori Bianco o Nero

POLIESTERE HT 8 TREFOLI
Diam. MM Gr/mt Carico resistenza kg Bobine MT circa
12 105 2.000 200
14 130 2.500 100-200
16 155 3.000 150
18 205 3.900 100
20 240 4.600 100
22 290 5.500 95
24 330 6.400 80
POLIESTERE HT 16 TREFOLI
Diam. MM Gr/mt Carico resistenza kg Bobine MT circa
8 42 850 100
10 55 1.200 100
12 93 2.000 100
14 125 2.600 100
16 150 3.300 100
18 210 4.200 100
20 260 5.300 100
8 TREFOLI MM 32-136 Tabella grammatura al metro
Diam MM Polipropilene raffia Polipropilene monofilo Polipropilene multibava Polysteel Poliammide Poliestere
32 460 460 460 460 630 820
36 585 585 585 585 800 1.040
40 720 720 720 720 990 1.280
44 880 880 880 880 1.200 1.550
48 1.040 1.040 1.040 1.040 1.420 1.850
52 1.220 1.220 1.220 1.220 1.660 2.150
56 1.420 1.420 1.420 1.420 1.930 2.510
60 1.630 1.630 1.630 1.630 2.210 2.880
64 1.850 1.850 1.850 1.850 2.520 3.280
72 2.340 2.340 2.340 2.340 3.190 4.150
80 2.900 2.900 2.900 2.900 3.940 5.120
88 3.510 3.510 3.510 3.510 4.770 6.140
96 4.170 4.170 4.170 4.170 5.680 7.360
104 4.900 4.900 4.900 4.900    
112 5.700 5.700   5.700    
120 6.500 6.500   6.500    
128 7.400 7.400   7.400    
136 8.400 8.400   8.400    
8 TREFOLI MM 32-136 Tabella carico di resistenza espresso in Kg. 
Diam MM Polipropilene raffia Polipropilene monofilo Polipropilene multibava Polysteel Poliammide Poliestere
32 12.850 12.850 15.150 16.700 19.980 17.270
36 16.100 16.100 19.280 21.100 24.880 21.190
40 19.500 19.500 23.660 26.000 29.980 26.240
44 23.500 23.500 29.780 32.200 35.800 31.170
48 27.200 27.200 35.190 38.000 42.000 36.800
52 31.500 31.500 41.310 43.000 48.750 43.060
56 36.000 36.000 47.430 50.000 55.965 49.225
60 41.200 41.200 54.570 56.000 63.850 54.830
64 46.600 46.600 61.710 64.000 71.985 63.690
72 58.500 58.500 73.950 81.000 89.910 79.275
80 72.000 72.000 89.760 98.000 109.890 97.215
88 86.200 86.200 106.590 116.000 130.885 116.615
96 101.800 101.800 124.440 137.000 154.020 137.920
104 116.700 116.700 144.330 156.000    
112 134.000 134.000   182.000    
120 154.000 154.000   201.000    
128 174.000 174.000   229.000    
136 196.000 196.000   252.000    

Confezione in rotoli da MT 100 e 220
Tolleranza 5%+/- I carichi indicati si intendono per corde nuove

 

 

Possiamo personalizzare i prodotti
secondo specifiche esigenze

CONTATTACI   


Come ordinare i nostri prodotti

VAI ALLA PAGINA   


Cittadini S.p.A.
Via Trento, 35/45 | 25050 Paderno F.C. - Brescia (Italy)
T. +39 030 6857565 | F. +39 030 657148 | info@cittadini.it


Copyright © 2015 Cittadini spa - P.IVA 01218460176